Uusimmat uutiset

02.10.2023 13:01 - Treenihaasteet 2023 Lue lisää
28.09.2023 11:17 - TSPool syyskokous 26.9.2023 Lue lisää

Mestaruussarja

Sija Joukkue P O V H
1 Proffa 0 0 0 0
2 Galaxie 1 0 0 0 0
3 Pirate V 0 0 0 0
4 Pocket 1 0 0 0 0
5 Härkä 2 0 0 0 0
6 Par Rocks 0 0 0 0
7 Taimon Krouvi 0 0 0 0

1. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Korona 1 0 0 0 0
2 Pocket X 0 0 0 0
3 Aura III 0 0 0 0
4 Iloinen Härkä 0 0 0 0
5 BullShit! 0 0 0 0
6 Bar Koivu 0 0 0 0
7 Flex 0 0 0 0

2. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Cotton 1 0 0 0 0
2 Galaxie 3 0 0 0 0
3 Talli 0 0 0 0
4 Korona 2 0 0 0 0
5 Proffa 2 0 0 0 0
6 Raision Keilis 2 0 0 0 0
7 Poimari 0 0 0 0

3. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Höveli 1 0 0 0 0
2 Empty Pockets 0 0 0 0
3 Satama 1 0 0 0 0
4 PocketPapat 0 0 0 0
5 Semafori 0 0 0 0
6 Pirates 0 0 0 0
7 OMG! 0 0 0 0
8 Moision Olkkari 0 0 0 0

4. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Fox 0 0 0 0
2 Basso 3 0 0 0 0
3 Eku 0 0 0 0
4 Tarkkis 0 0 0 0
5 Jaska 0 0 0 0
6 Phoenix 0 0 0 0
7 Galaxie Shooters 0 0 0 0
8 Pub Linnunrata 1 0 0 0 0
9 Cantina Pirate 0 0 0 0
10 GalaX 0 0 0 0

5 . divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Koivu 3 0 0 0 0
2 Höveli 2 0 0 0 0
3 Pulina 0 0 0 0
4 Heppari 0 0 0 0
5 Iloinen Härkä 3 0 0 0 0
6 Flex Kakkonen 0 0 0 0
7 Cantina 5 0 0 0 0
8 Poimari II 0 0 0 0
9 Tuopin Bilis 0 0 0 0
10 Parakorona 0 0 0 0
Tapahtumat
  • Twitch kameroita