Uusimmat uutiset

29.09.2024 11:39 - TSPool pisteet Lue lisää
11.09.2024 12:01 - TSPool syyskokous 10.09.2024 Lue lisää

Mestaruussarja

Sija Joukkue P O V H
1 Pocket 1 15 4 4 0
2 Proffa 14 4 4 0
3 Galaxie 1 13 4 3 1
4 Par Rocks 11 4 1 3
5 Flex 8 4 2 2
6 Taimon Krouvi 7 4 1 3
7 Iloinen Härkä 7 4 1 3
8 Pirate V 5 4 0 4

1. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Poimari 10 4 2 2
2 Bar Koivu 9 3 3 0
3 Aura III 9 3 2 1
4 Korona 2 9 4 2 2
5 Galaxie 13 9 4 1 3
6 Korona 1 7 3 1 2
7 Pocket X 7 3 1 2

2. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Satama 1 16 4 4 0
2 Fox 11 4 3 1
3 Moision Olkkari 1 11 4 3 1
4 Talli 11 4 2 2
5 OMG! 10 4 2 2
6 Cotton 1 8 4 1 3
7 Taurus Iloinen Härkä 7 4 1 3
8 Raision Keilis 6 4 0 4

3. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Jaska 14 4 3 1
2 Pirates 13 4 4 0
3 Empty Pockets 12 4 3 1
4 Proffa 2 11 4 2 2
5 Basso 3 10 4 2 2
6 GalaX 8 4 1 3
7 Höveli 1 7 4 1 3
8 Semafori 5 4 0 4

4. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Galaxie Shooters 13 4 2 2
2 Tuopin Bilis 12 3 3 0
3 Jams 10 4 3 1
4 Pub Linnunrata 1 10 3 3 0
5 Bar Koivu 3 6 3 1 2
6 Eku 5 4 0 4
7 Phoenix 3 3 0 3

5. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Pulina 13 3 3 0
2 Galaxie 3 12 3 3 0
3 Cantina Pirate 6 2 1 1
4 Flex Kakkonen 5 3 1 2
5 Moision Olkkari 2 5 4 1 3
6 Poimari II 4 3 0 3

6. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 O'bass 17 4 3 1
2 Iloinen Härkä 3 13 4 4 0
3 Cantina 5 9 4 1 3
4 Parakorona 7 3 2 1
5 Par Rocks 2 5 3 1 2
6 Heppari 4 3 1 2
7 Höveli 2 3 3 0 3
Tapahtumat ja kisat
  • Twitch kameroita