Tänään tulossa
  • Korona 1 - Härkä 2
  • Pocket 1 - Par Rocks
  • Taimon Krouvi - Aura III
  • Pocket X - Cotton 1
  • Iloinen Härkä - Flex
  • Bar Koivu 2 - Talli
  • Satama 1 - Eku
  • Semafori - Galaxie 3
  • Höveli 2 - Cotton II

Uusimmat uutiset

17.03.2023 18:36 - Hallituksen kokous 4/2022-2023 Lue lisää
13.02.2023 16:11 - Ranking pisteet päivitetty Lue lisää

Mestaruussarja

Sija Joukkue P O V H
1 Härkä 2 60 19 13 6
2 Galaxie 1 60 20 12 8
3 Pocket 1 57 19 14 5
4 Proffa 45 20 8 12
5 Par Rocks 41 19 6 13
6 Korona 1 25 19 5 14

1. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Pirate V 61 21 12 9
2 Satama 2 58 21 12 9
3 Taimon Krouvi 58 20 12 8
4 Basson pelimiehet 56 21 14 7
5 Pocket X 52 20 12 8
6 Aura III 52 20 11 9
7 Pub Mänty 43 21 7 14
8 Cotton 1 29 20 2 18

2. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Flex 67 20 17 3
2 Iloinen Härkä 67 20 13 7
3 Talli 62 20 16 4
4 Bar Koivu 2 55 20 12 8
5 Raision Keilis 47 21 8 13
6 Viskibassot 46 21 9 12
7 Fox 29 21 2 19
8 Höveli 1 27 21 5 16

3. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Korona 2 52 18 12 6
2 Galaxie 3 51 17 12 5
3 Proffa 2 47 18 8 10
4 OMG! 45 18 9 9
5 Poimari 45 18 8 10
6 Empty Pockets 44 18 10 8
7 Satama 1 43 17 6 11
8 Semafori 39 17 10 7
9 Eku 39 17 7 10
10 Galaxie Shooters 35 18 6 12

4. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 PocketPapat 53 18 12 6
2 Basso 3 53 18 11 7
3 Tarkkis 50 18 12 6
4 Akselintupa 44 18 9 9
5 Cantina Pirate 42 18 8 10
6 Jaska 41 18 7 11
7 Iloinen Härkä 3 31 18 4 14

5. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Pirates 67 21 17 4
2 Heppari 61 21 14 7
3 Pulina 57 21 12 9
4 Pub Linnunrata 1 55 21 11 10
5 Phoenix 50 21 11 10
6 Cotton II 48 20 9 11
7 Talli 2 41 21 7 14
8 Höveli 2 33 20 2 18
Tänään tulossa
  • Korona 1 - Härkä 2
  • Pocket 1 - Par Rocks
  • Taimon Krouvi - Aura III
  • Pocket X - Cotton 1
  • Iloinen Härkä - Flex
  • Bar Koivu 2 - Talli
  • Satama 1 - Eku
  • Semafori - Galaxie 3
  • Höveli 2 - Cotton II
Tapahtumat
  • Twitch kameroita