Alkavat ottelut | |
---|---|
#1 | Petteri Aalto (0) - Voittaja ottelusta 2 |
#2 | WO - Häviäjä ottelusta 2 |
#3 | Voittaja ottelusta 7 - Häviäjä ottelusta 6 |
#4 | WO - Häviäjä ottelusta 5 |
#5 | Voittaja ottelusta 5 - Voittaja ottelusta 6 |
#6 | Voittaja ottelusta 9 - Voittaja ottelusta 10 |
#7 | Voittaja ottelusta 12 - Häviäjä ottelusta 11 |
#8 | Voittaja ottelusta 11 - Voittaja ottelusta 13 |
Käynnissä olevat ottelut |
---|
Aleksi Aaltonen (0) - Jarno Aalto (0) | 2 - 1 | Pöytä 1 |
Hantta . (0) - Ari Aaltonen (0) | 3 - 2 | Pöytä 2 |