Tänään tulossa
  • Pocket 1 - Proffa
  • Pocket X - Korona 1
  • Cantina Pirate - Pulina
  • Höveli 2 - Par Rocks 2
  • Heppari - Parakorona

Korona 1

Paikka: Bar Korona
Osoite: Puutarhakatu 26, Turku

Joukkueen kapteeni

Hannu Idström

Nimi O V P
Mikko Nousiainen 16 8 811,94
Hannu Idström 15 3 305,47
Iivo Gylden 8 3 288,27
Joni Salovaara 14 2 280,73
Marko Kolehmainen 9 3 230,11
Olli-Pekka Virho 5 2 225,61
Tom Rantanen 5 2 201,87
Eetu Fromholdt 6 2 196,12
Esa Oksa 4 1 172,36
Joni Rautajoki 7 0 70,00
Erkki Purola 6 0 60,00
Joona Ståhlström - Siirtynyt 1 1 49,49
Joona Ståhlstöm 2 0 20,00
Niko Leikama 1 0 10,00
Ian Granström 0 0 0,00
Samu Mäkelä 0 0 0,00
Tänään tulossa
  • Pocket 1 - Proffa
  • Pocket X - Korona 1
  • Cantina Pirate - Pulina
  • Höveli 2 - Par Rocks 2
  • Heppari - Parakorona
Tapahtumat ja kisat
  • Twitch kameroita