Proffa 2

Paikka: Proffan Kellari
Osoite: Rehtorinpellonkatu 6, Turku
Kamera

Joukkueen kapteeni

Jukka-Pekka Sillanpää

Nimi O V P
Jarno Heikkilä 11 9 672,82
Mikko Sinisalo 11 6 564,86
Jukka-Pekka Sillanpää 5 4 340,13
Kimmo Pelkonen 10 5 298,47
Jaakko Heino 6 4 295,15
Tuomas Salonen 8 4 255,58
Ville Hiltunen 8 2 234,74
Lassi Hujanen 6 4 231,94
Teemu Passoja 4 2 201,87
Nina Pekkarinen 5 2 126,76
Sami Saksi 4 1 84,84
Ninni Heikkilä 3 1 77,85
Mikko Jaakola 2 1 66,14
Otto Haaki 2 1 62,75
Patrik Relander 1 1 51,42
Noora Hännikkälä 4 0 40,00
Tapahtumat ja kisat
  • Twitch kameroita