Eku

Paikka: Ekmanin Krouvi
Osoite: Ekmaninkatu 4, Turku
Kamera

Joukkueen kapteeni

Tommi Eräpuro

Nimi O V P
Heikki Vihervirta 13 6 568,82
Tommi Eräpuro 16 7 459,88
Harry Vihervirta 9 5 400,85
Juhani Myllyniemi 7 4 270,93
Teijo Heikkinen 4 3 237,36
Mika Hiekkamäki 10 4 235,79
Miro Hepola 8 3 229,05
Markku Taurula 6 3 219,18
Esa Kasanen 7 3 176,79
Jaani Snellman 2 1 135,75
Perttu Potinkara 7 1 106,22
Jouko Heikkinen 1 0 10,00

4. divisioona

Sija Joukkue P O V H
1 Fox 75 22 13 9
2 Tarkkis 62 23 14 9
3 Jaska 61 20 13 7
4 Basso 3 56 20 10 10
5 Pub Linnunrata 1 54 21 11 10
6 Galaxie Shooters 43 20 7 13
7 GalaX 42 18 7 11
8 Eku 40 18 10 8
9 Phoenix 37 18 7 11
10 Cantina Pirate 36 18 7 11
Tapahtumat ja kisat
  • Twitch kameroita