Tänään tulossa
  • Par Rocks - Proffa
  • Pirate V - Taimon Krouvi
  • Pocket X - Satama 1
  • Proffa 2 - Aura III
  • Pub Jaska - Raision Keilis
  • Galaxie 3 - Iloinen Härkä 3
  • Höveli 2 - Tuopin Bilis 2
  • Pub Heppari - Par Rocks 2

Otteluohjelma 2024

Vk Koti Vieras Tulos
38 Galaxie 13 Aura III 2 - 3
38 Poimari Pocket X 3 - 2
38 Korona 1 Korona 2 3 - 2
39 Bar Koivu Korona 1 3 - 2
39 Aura III Poimari 4 - 1
39 Korona 2 Galaxie 13 3 - 2
40 Galaxie 13 Bar Koivu 2 - 3
40 Pocket X Aura III 3 - 2
40 Poimari Korona 2 4 - 1
41 Korona 2 Pocket X 3 - 2
41 Bar Koivu Poimari 3 - 2
41 Korona 1 Galaxie 13 2 - 3
42 Aura III Korona 2 5 - 0
42 Poimari Korona 1 2 - 3
42 Pocket X Bar Koivu 2 - 3
43 Galaxie 13 Poimari 2 - 3
43 Bar Koivu Aura III 2 - 3
43 Korona 1 Pocket X 2 - 3
44 Pocket X Galaxie 13 3 - 2
44 Korona 2 Bar Koivu 1 - 4
44 Aura III Korona 1 3 - 2
45 Pocket X Poimari 4 - 1
45 Korona 2 Korona 1 1 - 4
45 Aura III Galaxie 13 3 - 2
46 Korona 1 Bar Koivu 2 - 3
46 Galaxie 13 Korona 2 3 - 2
46 Poimari Aura III 3 - 2
47 Korona 2 Poimari 0 - 5
47 Aura III Pocket X 3 - 2
47 Bar Koivu Galaxie 13 3 - 2
48 Galaxie 13 Korona 1 3 - 2
48 Poimari Bar Koivu 2 - 3
48 Pocket X Korona 2 3 - 2
49 Bar Koivu Pocket X 4 - 1
49 Korona 1 Poimari 2 - 3
49 Korona 2 Aura III 2 - 3
50 Aura III Bar Koivu 1 - 4
50 Poimari Galaxie 13 2 - 3
50 Pocket X Korona 1 3 - 2
51 Korona 1 Aura III 2 - 3
51 Bar Koivu Korona 2 4 - 1
51 Galaxie 13 Pocket X 2 - 3
2 Poimari Pocket X 2 - 3
2 Galaxie 13 Aura III 4 - 1
2 Korona 1 Korona 2 4 - 1
3 Aura III Poimari 3 - 2
3 Korona 2 Galaxie 13 0 - 5
3 Bar Koivu Korona 1 2 - 3
4 Galaxie 13 Bar Koivu 5 - 0
4 Pocket X Aura III 4 - 1
4 Poimari Korona 2 4 - 1
5 Korona 1 Galaxie 13 2 - 3
5 Bar Koivu Poimari 3 - 2
5 Korona 2 Pocket X 2 - 3
6 Poimari Korona 1 2 - 3
6 Aura III Korona 2 3 - 2
6 Pocket X Bar Koivu 4 - 1
7 Galaxie 13 Poimari 3 - 2
7 Bar Koivu Aura III 4 - 1
7 Korona 1 Pocket X 1 - 4
9 Korona 2 Bar Koivu 1 - 4
9 Aura III Korona 1 4 - 1
9 Pocket X Galaxie 13 3 - 2
10 Aura III Korona 1 3 - 2
10 Galaxie 13 Poimari 3 - 2
11 Poimari Galaxie 13 3 - 2
11 Korona 1 Aura III 2 - 3
12 Aura III Korona 1 1 - 4
12 Galaxie 13 Poimari 3 - 2
13 Bar Koivu Galaxie 13 1 - 4
13 Pocket X Korona 1 3 - 2
14 Korona 1 Pocket X 4 - 1
14 Galaxie 13 Bar Koivu 3 - 2
15 Bar Koivu Galaxie 13 1 - 4
15 Pocket X Korona 1 1 - 4
15 Galaxie 13 Korona 1 9 - 7
Tänään tulossa
  • Par Rocks - Proffa
  • Pirate V - Taimon Krouvi
  • Pocket X - Satama 1
  • Proffa 2 - Aura III
  • Pub Jaska - Raision Keilis
  • Galaxie 3 - Iloinen Härkä 3
  • Höveli 2 - Tuopin Bilis 2
  • Pub Heppari - Par Rocks 2
Tapahtumat ja kisat
  • Twitch kameroita