| Alkavat ottelut | |
|---|---|
| #1 | Milla Aaltonen (0) - Esa Kovanen (0) |
| #2 | Ville Tuomi (0) - Mikko Nissilä (0) |
| #3 | Kimmo Paldanius (0) - Sami Maisalo (0) |
| #4 | Samuli Malka (0) - Jerry Tuominen (0) |
| #5 | Voittaja ottelusta 1 - Voittaja ottelusta 2 |
| #6 | Voittaja ottelusta 3 - Voittaja ottelusta 4 |
| #7 | Voittaja ottelusta 5 - Voittaja ottelusta 6 |
| Käynnissä olevat ottelut |
|---|